Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 23-Apr-2026 20:31:43 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km SSW of Furnace Creek, CA 3.4 000235146 mi 1776997095Thu, 23-Apr-2026 19:18:15 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000465289 mi 1776983691Thu, 23-Apr-2026 15:34:51 PDT map
7 km ENE of O'Donnell, Texas 2.1 001403872 mi 1776982524Thu, 23-Apr-2026 15:15:24 PDT map
282 km W of Ferndale, California 3.0 001182735 mi 1776969759Thu, 23-Apr-2026 11:42:39 PDT map
6 km ENE of Alum Rock, CA 2.3 000562349 mi 1776960786Thu, 23-Apr-2026 09:13:06 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000592368 mi 1776953402Thu, 23-Apr-2026 07:10:02 PDT map
22 km NW of Grapevine, CA 3.0 000225140 mi 1776946906Thu, 23-Apr-2026 05:21:46 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595369 mi 1776946023Thu, 23-Apr-2026 05:07:03 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000591368 mi 1776937218Thu, 23-Apr-2026 02:40:18 PDT map
26 km ENE of Bellevue, Idaho 2.4 001064661 mi 1776922801Wed, 22-Apr-2026 22:40:01 PDT map
55 km S of Kingston, Nevada 2.4 000495308 mi 1776907831Wed, 22-Apr-2026 18:30:31 PDT map
2 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000725451 mi 1776899943Wed, 22-Apr-2026 16:19:03 PDT map
41 km NW of Toyah, Texas 2.1 001226762 mi 1776899077Wed, 22-Apr-2026 16:04:37 PDT map
14 km S of Lake Nacimiento, CA 2.0 000398247 mi 1776897882Wed, 22-Apr-2026 15:44:42 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1776897562Wed, 22-Apr-2026 15:39:22 PDT map
16 km ESE of Harrison, Montana 2.4 001343835 mi 1776897344Wed, 22-Apr-2026 15:35:44 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000593368 mi 1776892442Wed, 22-Apr-2026 14:14:02 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000594369 mi 1776891833Wed, 22-Apr-2026 14:03:53 PDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.5 001246774 mi 1776888443Wed, 22-Apr-2026 13:07:23 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000591367 mi 1776887810Wed, 22-Apr-2026 12:56:50 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.1 000592368 mi 1776887726Wed, 22-Apr-2026 12:55:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.1 000592368 mi 1776887679Wed, 22-Apr-2026 12:54:39 PDT map
20 km NW of Westbrook, Texas 2.1 001468912 mi 1776886531Wed, 22-Apr-2026 12:35:31 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1776885731Wed, 22-Apr-2026 12:22:11 PDT map
16 km SSW of Fairmead, CA 2.5 000430267 mi 1776879622Wed, 22-Apr-2026 10:40:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1776879343Wed, 22-Apr-2026 10:35:43 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000592368 mi 1776879290Wed, 22-Apr-2026 10:34:50 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1776879171Wed, 22-Apr-2026 10:32:51 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1776879019Wed, 22-Apr-2026 10:30:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000593368 mi 1776879002Wed, 22-Apr-2026 10:30:02 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 4.8 000592368 mi 1776878617Wed, 22-Apr-2026 10:23:37 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.5 000592368 mi 1776878534Wed, 22-Apr-2026 10:22:14 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000594369 mi 1776872776Wed, 22-Apr-2026 08:46:16 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1776872761Wed, 22-Apr-2026 08:46:01 PDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776872641Wed, 22-Apr-2026 08:44:01 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001203748 mi 1776869274Wed, 22-Apr-2026 07:47:54 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.2 000632393 mi 1776868535Wed, 22-Apr-2026 07:35:35 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000633394 mi 1776866814Wed, 22-Apr-2026 07:06:54 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001292803 mi 1776865075Wed, 22-Apr-2026 06:37:55 PDT map
51 km W of Mentone, Texas 2.0 001219757 mi 1776862797Wed, 22-Apr-2026 05:59:57 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001220758 mi 1776858745Wed, 22-Apr-2026 04:52:25 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.2 001219758 mi 1776850265Wed, 22-Apr-2026 02:31:05 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.4 001292803 mi 1776846967Wed, 22-Apr-2026 01:36:07 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.5 001292803 mi 1776839982Tue, 21-Apr-2026 23:39:42 PDT map
12 km SSW of Jal, New Mexico 2.0 001292803 mi 1776835600Tue, 21-Apr-2026 22:26:40 PDT map
34 km W of Indian Springs, Nevada 2.5 000270168 mi 1776833051Tue, 21-Apr-2026 21:44:11 PDT map
3 km WNW of Delta, B.C., MX 2.5 000259161 mi 1776830750Tue, 21-Apr-2026 21:05:50 PDT map
1 km SW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001263785 mi 1776818991Tue, 21-Apr-2026 17:49:51 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 000595370 mi 1776816184Tue, 21-Apr-2026 17:03:04 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000734456 mi 1776808072Tue, 21-Apr-2026 14:47:52 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001206750 mi 1776802706Tue, 21-Apr-2026 13:18:26 PDT map
25 km S of Westbrook, Texas 2.2 001488924 mi 1776794905Tue, 21-Apr-2026 11:08:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595369 mi 1776791249Tue, 21-Apr-2026 10:07:29 PDT map
14 km SSW of Santa Barbara, CA 2.1 000265165 mi 1776790126Tue, 21-Apr-2026 09:48:46 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001411876 mi 1776788050Tue, 21-Apr-2026 09:14:10 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000593368 mi 1776785341Tue, 21-Apr-2026 08:29:01 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000703437 mi 1776782219Tue, 21-Apr-2026 07:36:59 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000593368 mi 1776781602Tue, 21-Apr-2026 07:26:42 PDT map
24 km WNW of Weaverville, CA 2.9 000917570 mi 1776780322Tue, 21-Apr-2026 07:05:22 PDT map
15 km NE of Little Lake, CA 2.6 000213132 mi 1776775388Tue, 21-Apr-2026 05:43:08 PDT map
35 km NE of Amanda Park, Washington 2.0 001593990 mi 1776765571Tue, 21-Apr-2026 02:59:31 PDT map
119 km W of Ferndale, California 2.6 001035643 mi 1776763591Tue, 21-Apr-2026 02:26:31 PDT map
44 km W of Petrolia, CA 3.0 000973605 mi 1776761940Tue, 21-Apr-2026 01:59:00 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.7 000594369 mi 1776755786Tue, 21-Apr-2026 00:16:26 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1776738848Mon, 20-Apr-2026 19:34:08 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.4 001220758 mi 1776735941Mon, 20-Apr-2026 18:45:41 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000632392 mi 1776731860Mon, 20-Apr-2026 17:37:40 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000631392 mi 1776730865Mon, 20-Apr-2026 17:21:05 PDT map
13 km SSW of La Quinta, CA 2.4 00009156 mi 1776728695Mon, 20-Apr-2026 16:44:55 PDT map
22 km WSW of Petrolia, CA 2.5 000953592 mi 1776725719Mon, 20-Apr-2026 15:55:19 PDT map
off the coast of Oregon 3.3 001549963 mi 1776724979Mon, 20-Apr-2026 15:42:59 PDT map
33 km SE of Johannesburg, CA 3.2 00011270 mi 1776722245Mon, 20-Apr-2026 14:57:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000596370 mi 1776717625Mon, 20-Apr-2026 13:40:25 PDT map
75 km W of Petrolia, CA 2.6 000995618 mi 1776717116Mon, 20-Apr-2026 13:31:56 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001195743 mi 1776715511Mon, 20-Apr-2026 13:05:11 PDT map
19 km S of Lincoln, Montana 2.2 001436892 mi 1776706743Mon, 20-Apr-2026 10:39:03 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001194742 mi 1776706699Mon, 20-Apr-2026 10:38:19 PDT map
26 km S of Westbrook, Texas 3.3 001488925 mi 1776706510Mon, 20-Apr-2026 10:35:10 PDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.3 001488925 mi 1776706496Mon, 20-Apr-2026 10:34:56 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000593369 mi 1776701367Mon, 20-Apr-2026 09:09:27 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.4 000595370 mi 1776693758Mon, 20-Apr-2026 07:02:38 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.4 001209751 mi 1776693323Mon, 20-Apr-2026 06:55:23 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1776692408Mon, 20-Apr-2026 06:40:08 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000731454 mi 1776691967Mon, 20-Apr-2026 06:32:47 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 3.6 000985612 mi 1776691580Mon, 20-Apr-2026 06:26:20 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000590367 mi 1776686374Mon, 20-Apr-2026 04:59:34 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000592368 mi 1776683397Mon, 20-Apr-2026 04:09:57 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.5 000991616 mi 1776682199Mon, 20-Apr-2026 03:49:59 PDT map
52 km W of Petrolia, CA 3.6 000981609 mi 1776681693Mon, 20-Apr-2026 03:41:33 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000592368 mi 1776670978Mon, 20-Apr-2026 00:42:58 PDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001213754 mi 1776667726Sun, 19-Apr-2026 23:48:46 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000631392 mi 1776665138Sun, 19-Apr-2026 23:05:38 PDT map
12 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000630391 mi 1776662943Sun, 19-Apr-2026 22:29:03 PDT map
27 km S of Tecopa, CA 2.2 000161100 mi 1776660864Sun, 19-Apr-2026 21:54:24 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000595370 mi 1776656570Sun, 19-Apr-2026 20:42:50 PDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001213754 mi 1776654310Sun, 19-Apr-2026 20:05:10 PDT map
14 km WSW of Toms Place, CA 2.6 000402250 mi 1776650045Sun, 19-Apr-2026 18:54:05 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 2.0 000240149 mi 1776649428Sun, 19-Apr-2026 18:43:48 PDT map
294 km W of Bandon, Oregon 3.1 001416880 mi 1776648047Sun, 19-Apr-2026 18:20:47 PDT map
8 km SSE of Olancha, CA 3.0 000239149 mi 1776646428Sun, 19-Apr-2026 17:53:48 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000592368 mi 1776635949Sun, 19-Apr-2026 14:59:09 PDT map
10 km N of Kings Beach, CA 2.4 000629391 mi 1776635772Sun, 19-Apr-2026 14:56:12 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001202747 mi 1776633784Sun, 19-Apr-2026 14:23:04 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1776631996Sun, 19-Apr-2026 13:53:16 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000633393 mi 1776630841Sun, 19-Apr-2026 13:34:01 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1776630667Sun, 19-Apr-2026 13:31:07 PDT map
16 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000594369 mi 1776630295Sun, 19-Apr-2026 13:24:55 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000591367 mi 1776627118Sun, 19-Apr-2026 12:31:58 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000632393 mi 1776625147Sun, 19-Apr-2026 11:59:07 PDT map
17 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000593368 mi 1776622185Sun, 19-Apr-2026 11:09:45 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000592368 mi 1776620333Sun, 19-Apr-2026 10:38:53 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 3.0 000597371 mi 1776618901Sun, 19-Apr-2026 10:15:01 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 3.0 000591367 mi 1776617529Sun, 19-Apr-2026 09:52:09 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000631392 mi 1776617227Sun, 19-Apr-2026 09:47:07 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.5 000632393 mi 1776616164Sun, 19-Apr-2026 09:29:24 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.2 000631392 mi 1776614113Sun, 19-Apr-2026 08:55:13 PDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.4 001223760 mi 1776611341Sun, 19-Apr-2026 08:09:01 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.1 000631392 mi 1776610555Sun, 19-Apr-2026 07:55:55 PDT map
10 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000630392 mi 1776610427Sun, 19-Apr-2026 07:53:47 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000632392 mi 1776610331Sun, 19-Apr-2026 07:52:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000592368 mi 1776610031Sun, 19-Apr-2026 07:47:11 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1776609968Sun, 19-Apr-2026 07:46:08 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.6 000632393 mi 1776609827Sun, 19-Apr-2026 07:43:47 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 4.1 000595370 mi 1776609764Sun, 19-Apr-2026 07:42:44 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000590367 mi 1776609747Sun, 19-Apr-2026 07:42:27 PDT map
20 km SE of Silver Springs, Nevada 4.7 000591367 mi 1776609556Sun, 19-Apr-2026 07:39:16 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000592368 mi 1776607580Sun, 19-Apr-2026 07:06:20 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1776607418Sun, 19-Apr-2026 07:03:38 PDT map
11 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000630392 mi 1776607364Sun, 19-Apr-2026 07:02:44 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000632393 mi 1776607154Sun, 19-Apr-2026 06:59:14 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1776607095Sun, 19-Apr-2026 06:58:15 PDT map
8 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000633393 mi 1776606433Sun, 19-Apr-2026 06:47:13 PDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000592368 mi 1776604217Sun, 19-Apr-2026 06:10:17 PDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.8 000595370 mi 1776603437Sun, 19-Apr-2026 05:57:17 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000592368 mi 1776603271Sun, 19-Apr-2026 05:54:31 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.9 000591368 mi 1776603116Sun, 19-Apr-2026 05:51:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000592368 mi 1776603058Sun, 19-Apr-2026 05:50:58 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.3 000592368 mi 1776602827Sun, 19-Apr-2026 05:47:07 PDT map
20 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.8 000590367 mi 1776602714Sun, 19-Apr-2026 05:45:14 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 4.2 000592368 mi 1776602611Sun, 19-Apr-2026 05:43:31 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.0 000632393 mi 1776602436Sun, 19-Apr-2026 05:40:36 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.3 000631392 mi 1776602148Sun, 19-Apr-2026 05:35:48 PDT map
262 km WNW of Bandon, Oregon 2.9 001391865 mi 1776601515Sun, 19-Apr-2026 05:25:15 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000631392 mi 1776599289Sun, 19-Apr-2026 04:48:09 PDT map
9 km SSW of Kanosh, Utah 2.4 000632393 mi 1776599194Sun, 19-Apr-2026 04:46:34 PDT map
7 km SSW of Kanosh, Utah 3.3 000633393 mi 1776599129Sun, 19-Apr-2026 04:45:29 PDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001401871 mi 1776596004Sun, 19-Apr-2026 03:53:24 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001410876 mi 1776592327Sun, 19-Apr-2026 02:52:07 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001410876 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 02:08:47 PDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 000727452 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 01:07:27 PDT map
1 km W of Kanarraville, Utah 3.1 000491305 mi 1776580665Sat, 18-Apr-2026 23:37:45 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 001410876 mi 1776579240Sat, 18-Apr-2026 23:14:00 PDT map
66 km W of Petrolia, CA 2.4 000994618 mi 1776578568Sat, 18-Apr-2026 23:02:48 PDT map
15 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000264164 mi 1776575347Sat, 18-Apr-2026 22:09:07 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 001200746 mi 1776572158Sat, 18-Apr-2026 21:15:58 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001200745 mi 1776571938Sat, 18-Apr-2026 21:12:18 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1776571870Sat, 18-Apr-2026 21:11:10 PDT map
11 km N of Kings Beach, CA 2.1 000630391 mi 1776570919Sat, 18-Apr-2026 20:55:19 PDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 001220758 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 20:45:47 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1776570020Sat, 18-Apr-2026 20:40:20 PDT map
32 km W of Petrolia, CA 2.7 000964599 mi 1776562639Sat, 18-Apr-2026 18:37:19 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.0 001222759 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 16:04:15 PDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 001410876 mi 1776550490Sat, 18-Apr-2026 15:14:50 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 14:26:30 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000596370 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 14:02:40 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 000595370 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 13:25:56 PDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 000596370 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 09:38:25 PDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.1 001219758 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 09:33:56 PDT map
22 km WNW of Mentone, Texas 2.1 001246774 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 08:15:52 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 000594369 mi 1776525104Sat, 18-Apr-2026 08:11:44 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000595370 mi 1776519502Sat, 18-Apr-2026 06:38:22 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 000594369 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 05:19:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000594369 mi 1776501388Sat, 18-Apr-2026 01:36:28 PDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 001326824 mi 1776492565Fri, 17-Apr-2026 23:09:25 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000594369 mi 1776490238Fri, 17-Apr-2026 22:30:38 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000596370 mi 1776484899Fri, 17-Apr-2026 21:01:39 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000704437 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 20:38:25 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 000595370 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 18:59:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 000595370 mi 1776472618Fri, 17-Apr-2026 17:36:58 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000703437 mi 1776471731Fri, 17-Apr-2026 17:22:11 PDT map
17 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 000596370 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 17:21:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000704437 mi 1776471590Fri, 17-Apr-2026 17:19:50 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.1 000703437 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 17:18:24 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000703437 mi 1776470366Fri, 17-Apr-2026 16:59:26 PDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 001220758 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 16:56:31 PDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.1 000950590 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 15:58:09 PDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 000443275 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 15:06:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000595370 mi 1776463350Fri, 17-Apr-2026 15:02:30 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.3 000595370 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 14:35:04 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000704437 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 14:24:16 PDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 00015697 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 13:38:47 PDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 000596370 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 12:44:45 PDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001187737 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 08:18:12 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000595370 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 07:26:37 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 000595370 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 06:34:27 PDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 00007647 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 06:03:42 PDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 00002717 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 00:04:03 PDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 001390864 mi 1776401757Thu, 16-Apr-2026 21:55:57 PDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.0 000398247 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 20:46:31 PDT map

199 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors